Operador
Central SP
Financeiro
Gestão centralizada das despesas da operação — dados simulados.
Total no período
R$ 46.700
24 lançamentos
Pago
R$ 33.496
Pendente
R$ 8.384
Vencido
R$ 4.820
Sem comprovante
14
Custo médio / veículo
R$ 5.838
Despesas
| Data | Descrição | Categoria | Fornecedor | Vínculo | Vencimento | Valor | Status | Comprovante | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de jul. | Abastecimento em Posto Boa Viagem — Recife | Combustível | Posto Boa Viagem | BRASILREC7J66 | — | R$ 857 | Paga | Sem comprovante | |
| 24 de jul. | Abastecimento em Ale Rodovia — São Bernardo do Campo | Combustível | Ale Rodovia | BRASILRIO2A18 | — | R$ 499 | Paga | Sem comprovante | |
| 24 de jul. | Abastecimento em Shell Farroupilha — Porto Alegre | Combustível | Shell Farroupilha | BRASILRSU3E77 | — | R$ 717 | Paga | Sem comprovante | |
| 24 de jul. | Abastecimento em Ipiranga Floripa — Florianópolis | Combustível | Ipiranga Floripa | BRASILFLN2K91 | — | R$ 1.323 | Paga | Sem comprovante | |
| 23 de jul. | Abastecimento em Ipiranga Dutra — Barra Mansa | Combustível | Ipiranga Dutra | BRASILSPO4B27 | — | R$ 2.054 | Paga | Sem comprovante | |
| 23 de jul. | Abastecimento em Petrobras DF — Brasília | Combustível | Petrobras DF | BRASILBSB9F12 | — | R$ 2.417 | Paga | Sem comprovante | |
| 23 de jul. | Frete terceirizado — spot BH CT-e 88112 | Frete terceirizado | Transportes Alfa | ROM-2026-0143 | 02 de ago. | R$ 5.400 | Prevista | Com comprovante | |
| 22 de jul. | Abastecimento em Auto Posto Centro — Belo Horizonte | Combustível | Auto Posto Centro | BRASILMGE1D02 | — | R$ 783 | Paga | Sem comprovante | |
| 22 de jul. | Abastecimento em Ale Recife — Recife | Combustível | Ale Recife | BRASILREC7J66 | — | R$ 1.020 | Paga | Sem comprovante | |
| 22 de jul. | Pedágio corredor Rio → BH | Pedágios | ConectCar | BRASILSPO4B27 | — | R$ 187 | Paga | Com comprovante | |
| 21 de jul. | Abastecimento em Posto Estrada — Ponta Grossa NF-11029 | Combustível | Posto Estrada | BRASILPRA8C55 | — | R$ 2.503 | Paga | Com comprovante | |
| 21 de jul. | Diária motorista — viagem BH | Despesas de viagem | Motorista (reembolso) | ROM-2026-0143 | — | R$ 320 | Paga | Sem comprovante | |
| 20 de jul. | Abastecimento em Shell Anchieta — Cubatão NF-88452 | Combustível | Shell Anchieta | BRASILRIO2A18 | — | R$ 1.882 | Paga | Com comprovante | |
| 19 de jul. | Lavagem e higienização câmara fria | Lavagem | Wash & Clean | BRASILRSU3E77 | — | R$ 240 | Em análise | Sem comprovante | |
| 18 de jul. | Abastecimento em Ipiranga Sul — Porto Alegre | Combustível | Ipiranga Sul | BRASILRSU3E77 | — | R$ 580 | Paga | Sem comprovante | |
| 18 de jul. | Revisão preventiva 50.000 km NF 4471 | Manutenção | Auto Center Continental | BRASILSPO4B27 | 28 de jul. | R$ 2.451 | Pendente | Com comprovante | |
| 17 de jul. | Abastecimento em Petrobras BR-116 — Rio de Janeiro | Combustível | Petrobras BR-116 | BRASILSPO4B27 | — | R$ 2.575 | Paga | Sem comprovante | |
| 15 de jul. | Abastecimento em Posto Ipiranga BR-101 — São Paulo NF-88231 | Combustível | Posto Ipiranga BR-101 | BRASILRIO2A18 | — | R$ 2.022 | Paga | Com comprovante | |
| 15 de jul. | Seguro anual da frota — parcela 07/12 Apólice 998-77 | Seguro | Porto Seguro Frotas | — | 20 de jul. | R$ 4.820 | Vencida | Com comprovante | |
| 13 de jul. | Abastecimento em Shell BR-376 — Curitiba | Combustível | Shell BR-376 | BRASILPRA8C55 | — | R$ 2.457 | Paga | Sem comprovante | |
| 10 de jul. | Troca de 4 pneus dianteiros NF 2018 | Pneus | Pneus Rio Ltda. | BRASILMGE1D02 | — | R$ 6.890 | Paga | Com comprovante | |
| 05 de jul. | Multa por excesso de velocidade — BR-101 AI 887221 | Multas | DETRAN-RJ | BRASILPRA8C55 | 05 de ago. | R$ 293 | Pendente | Sem comprovante | |
| 02 de jul. | IPVA 2026 — parcela única | IPVA e licenciamento | SEFAZ-RJ | BRASILRIO2A18 | — | R$ 3.120 | Paga | Com comprovante | |
| 01 de jul. | Assinatura mensal — plataforma de telemetria INV-2026-07 | Rastreamento e telemetria | Traccar Cloud | — | 10 de jul. | R$ 1.290 | Paga | Com comprovante |
Gastos por categoria
Gastos por veículo
BRASILMGE1D02Iveco Tector — Distribuição 04 | R$ 7.673 |
BRASILRIO2A18Scania R450 — Refrigerado 01 | R$ 7.524 |
BRASILSPO4B27Volvo FH — Carga Geral 02 | R$ 7.268 |
BRASILPRA8C55Mercedes Actros — Refrigerado 03 | R$ 5.253 |
BRASILBSB9F12Scania G540 — Refrigerado 06 | R$ 2.417 |
BRASILREC7J66Mercedes Atego — Distribuição 09 | R$ 1.877 |
Gastos por centro de custo
Cinco maiores despesas
- R$ 6.890
Troca de 4 pneus dianteiros
Pneus · 10 de jul.
- R$ 5.400
Frete terceirizado — spot BH
Frete terceirizado · 23 de jul.
- R$ 4.820
Seguro anual da frota — parcela 07/12
Seguro · 15 de jul.
- R$ 3.120
IPVA 2026 — parcela única
IPVA e licenciamento · 02 de jul.
- R$ 2.575
Abastecimento em Petrobras BR-116 — Rio de Janeiro
Combustível · 17 de jul.
Próximos vencimentos
Seguro anual da frota — parcela 07/12
20 de jul. · Porto Seguro Frotas
Revisão preventiva 50.000 km
28 de jul. · Auto Center Continental
Frete terceirizado — spot BH
02 de ago. · Transportes Alfa
Multa por excesso de velocidade — BR-101
05 de ago. · DETRAN-RJ